|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Cuenta Contable | CÁLCULO ORIGINAL | MODIFICACIONES ACUMULADAS AL FIN DE CADA TRIMESTRE | CÁLCULO DEFINITIVO | INGRESADO ACUMULADO AL FIN DE CADA TRIMESTRE | DIFERENCIA | INGRESADO EN EL TRIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUMENTOS | DISMINUCIONES | ||||||
| I. 5000 - RECURSOS | 33.614.382.612,00 | 0,00 | 0,00 | 33.614.382.612,00 | 5.626.537.114,34 | 27.987.845.497,66 | 5.626.537.114,34 |
| II. 5100 - RECURSOS CORRIENTES | 32.676.608.356,00 | 0,00 | 0,00 | 32.676.608.356,00 | 5.625.079.762,89 | 27.051.528.593,11 | 5.625.079.762,89 |
| 5110 - DE JURISDICCION MUNICIPAL | 1.471.707.182,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471.707.182,00 | 451.218.898,69 | 1.020.488.283,31 | 451.218.898,69 |
| 5120 - DE ORIGEN NACIONAL | 12.249.184.390,00 | 0,00 | 0,00 | 12.249.184.390,00 | 2.722.027.649,00 | 9.527.156.741,00 | 2.722.027.649,00 |
| 5130 - DE ORIGEN PROVINCIAL | 18.955.716.784,00 | 0,00 | 0,00 | 18.955.716.784,00 | 2.451.833.215,20 | 16.503.883.568,80 | 2.451.833.215,20 |
| II. 5200 - RECURSOS DE CAPITAL | 937.774.256,00 | 0,00 | 0,00 | 937.774.256,00 | 1.457.351,45 | 936.316.904,55 | 1.457.351,45 |
| 5210 - VENTA DE BIENES DE USO | 31.916.525,00 | 0,00 | 0,00 | 31.916.525,00 | 0,00 | 31.916.525,00 | 0,00 |
| 5220 - REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 556.221.793,00 | 0,00 | 0,00 | 556.221.793,00 | 1.457.351,45 | 554.764.441,55 | 1.457.351,45 |
| 5230 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 269.236.563,00 | 0,00 | 0,00 | 269.236.563,00 | 0,00 | 269.236.563,00 | 0,00 |
| 5240 - OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 80.399.375,00 | 0,00 | 0,00 | 80.399.375,00 | 0,00 | 80.399.375,00 | 0,00 |
| I. 7000 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.285.617.388,00 | 0,00 | 0,00 | 5.285.617.388,00 | 1.571.799.000,00 | 3.713.818.388,00 | 1.571.799.000,00 |
| II. 7100 - USO DEL CREDITO | 2.552.806.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552.806.500,00 | 1.571.799.000,00 | 981.007.500,00 | 1.571.799.000,00 |
| 7110 - USO DEL CREDITO A LARGO PLAZO | 2.012.306.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012.306.500,00 | 1.571.799.000,00 | 440.507.500,00 | 1.571.799.000,00 |
| 7120 - USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO | 540.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.500.000,00 | 0,00 | 540.500.000,00 | 0,00 |
| II. 7200 - APORTES NO REINTEGRABLES | 2.443.878.388,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443.878.388,00 | 0,00 | 2.443.878.388,00 | 0,00 |
| 7210 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION NACIONAL | 1.038.578.388,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.578.388,00 | 0,00 | 1.038.578.388,00 | 0,00 |
| 7220 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION PROVINCIA | 1.405.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.300.000,00 | 0,00 | 1.405.300.000,00 | 0,00 |
| II. 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 288.932.500,00 | 0,00 | 0,00 | 288.932.500,00 | 0,00 | 288.932.500,00 | 0,00 |
| 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 288.932.500,00 | 0,00 | 0,00 | 288.932.500,00 | 0,00 | 288.932.500,00 | 0,00 |
| Totales | 38.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.900.000.000,00 | 7.198.336.114,34 | 31.701.663.885,66 | 7.198.336.114,34 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE